學(xué)費(fèi)說(shuō)明:
平均34430瑞郎/年(含食宿費(fèi)),詳細(xì)學(xué)費(fèi)如下:
本科階段課程:
|
| Hotel Management Diploma 3年制瑞士酒店管理文憑(6學(xué)期) | ||||||||||
| 費(fèi)用明細(xì) (瑞郎) | 學(xué)期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 申請(qǐng)費(fèi) | 100 | 帶薪實(shí)習(xí) | 帶薪實(shí)習(xí) | 帶薪實(shí)習(xí) | |||||||
| 公共財(cái)務(wù)押金(可返還) | 1,000 | ||||||||||
| 主要費(fèi)用 | |||||||||||
| 學(xué)費(fèi) | 21,450 | 22,550 | 22,550 | ||||||||
| 雙人間住宿費(fèi) | 5,850 | 5,850 | 5,850 | ||||||||
| 三餐 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | ||||||||
| 其他費(fèi)用 | |||||||||||
| 書(shū)費(fèi)材料費(fèi)(估計(jì)) | 750 | 550 | 1,000 | ||||||||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 1,500 | 750 | 2,250 | ||||||||
| 制服費(fèi)(服務(wù)/廚房/文化課) | 530 | 250 | |||||||||
| 廚房成套工具 | 230 | ||||||||||
| 總計(jì)(瑞郎) | 34,430 | 34,530 | 36,000 | ||||||||
| Bachelor of Business Administration in Internatonal Hotel Management BBA國(guó)際酒店管理工商學(xué)士學(xué)位 (7學(xué)期 / 3.5 年) | ||||||||
| 費(fèi)用明細(xì) (瑞法) | 學(xué)期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 申請(qǐng)費(fèi) | 100 | 帶薪實(shí)習(xí) | 帶薪實(shí)習(xí) | |||||
| 公共財(cái)務(wù)押金(可返還) | 1,000 | |||||||
| 主要費(fèi)用 | ||||||||
| 學(xué)費(fèi) | 21,450 | 22,550 | 22,550 | 20,950 | 20,950 | |||
| 雙人間住宿費(fèi) | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | |||
| 三餐 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | |||
| 其他費(fèi)用 | ||||||||
| 書(shū)費(fèi)材料費(fèi)(估計(jì)) | 750 | 550 | 1,000 | 550 | 550 | |||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 1,500 | 750 | 1,500 | 750 | 750 | |||
| 制服費(fèi)(服務(wù)/廚房/文化課) | 530 | 250 | ||||||
| 廚房成套工具 | 230 | |||||||
| 總計(jì)(瑞郎) | 34,430 | 34,530 | 35,250 | 32,450 |
32,450 | |||
注:1.第1,3,4學(xué)期學(xué)生必須在校住宿和就餐。
2.轉(zhuǎn)學(xué)生有可能要支付額外的書(shū)費(fèi)。
3.健康和意外保險(xiǎn)涵蓋了學(xué)術(shù)學(xué)期和實(shí)習(xí)學(xué)期。
4.選擇烹飪商務(wù)管理專(zhuān)業(yè)方向的學(xué)生要在約旦皇家烹飪藝術(shù)學(xué)院完成一個(gè)專(zhuān)業(yè)發(fā)展學(xué)期,該學(xué)期可以代替第5學(xué)期的實(shí)習(xí),收費(fèi)為12,000瑞郎,(包括學(xué)費(fèi),住宿,制服和書(shū)本)。
|
Bachelor of Business Administration in Global Hospitality Management環(huán)球酒店管理學(xué)士學(xué)位(7學(xué)期/3.5年) |
||||||||
| 費(fèi)用明細(xì) (瑞法) | 學(xué)期 | 1Switzerland | 2China | 3Spain | 4 | 5Switzerland | 6 | 7Switzerland |
| 申請(qǐng)費(fèi) | 100 | 帶薪實(shí)習(xí) | 帶薪實(shí)習(xí) | |||||
| 公共財(cái)務(wù)押金(可返還) | 1,000 | |||||||
| 主要費(fèi)用 | ||||||||
| 學(xué)費(fèi) | 24,250 | 24,250 | 24,250 | 24,250 | 24,250 | |||
| 雙人間住宿費(fèi) | 5,850 | 2,100 | 3,600 | 5,850 | 5,850 | |||
| 三餐 | 4,350 | 1,750 | 3,400 | 4,350 | 4,350 | |||
| 其他費(fèi)用 | ||||||||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 750 | 415 | 930 | 1,500 | 750 | |||
| 額外費(fèi)用 | 1,915 | 1,285 | 770 | 330 | 1,015 | |||
| 總計(jì)(瑞郎) | 37,115 | 29,800 | 32,950 | 36,280 | 36,215 | |||
研究生階段課程:
| PGD 酒店管理研究生文憑 /1.5年(1,2學(xué)期+實(shí)習(xí)) PGHD 酒店管理研究生高級(jí)文憑/2年(1,2,3學(xué)期+實(shí)習(xí)) | |||||
| 費(fèi)用明細(xì) (瑞郎) | 學(xué)期 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 申請(qǐng)費(fèi) | 100 | 帶薪實(shí)習(xí) | |||
| 公共財(cái)務(wù)押金(可返還) | 1,000 | ||||
| 主要費(fèi)用 | |||||
| 學(xué)費(fèi) | 18,250 | 18,250 | 19,400 | ||
| 雙人間住宿費(fèi) | 5,850 | 5,850 | 5,850 | ||
| 三餐 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | ||
| 其他費(fèi)用 | |||||
| 書(shū)費(fèi)材料費(fèi)(估計(jì)) | 850 | 400 | 300 | ||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 750 | 1,500 | 750 | ||
| 制服費(fèi)(服務(wù)/廚房) | 1,010 | ||||
| 總計(jì)(瑞郎) | 31,060 | 30,350 | 30,650 | ||
注:1.研究生文憑=1+2+4學(xué)期,研究生高級(jí)文憑=1+2+3+4學(xué)期
2.第1學(xué)期費(fèi)用包括實(shí)習(xí)期的醫(yī)療保險(xiǎn)。健康和意外保險(xiǎn)涵蓋了學(xué)術(shù)學(xué)期和實(shí)習(xí)學(xué)期。
|
酒店管理 MBA 碩士學(xué)位課程(1年) | |||
| 費(fèi)用明細(xì) (瑞郎) | 學(xué)期 | 1 | 2 |
| 申請(qǐng)費(fèi) | 100 | ||
| 公共財(cái)務(wù)押金(可返還) | 1,000 | ||
| 主要費(fèi)用 | |||
| 學(xué)費(fèi) | 22,300 | 22,300 | |
| 雙人間住宿費(fèi) | 5,850 | 5,850 | |
| 三餐 | 4,350 | 4,350 | |
| 其他費(fèi)用 | |||
| 書(shū)費(fèi)材料費(fèi)(估計(jì)) | 750 | 750 | |
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 750 | 750 | |
| 總計(jì)(瑞郎) | 34,000 | 34,000 | |
|
酒店領(lǐng)導(dǎo)力MSc碩士學(xué)位課程(1年) | |||
| 費(fèi)用明細(xì) (瑞郎) | 學(xué)期 | 1 | 2 |
| 申請(qǐng)費(fèi) | 100 | ||
| 公共財(cái)務(wù)押金(可返還) | 1,000 | ||
| 主要費(fèi)用 | |||
| 學(xué)費(fèi) | 19,900 | 19,900 | |
| 雙人間住宿費(fèi) | 5,850 , | 5,850 | |
| 三餐 | , | 4,350 | 4,350 , , |
| 其他費(fèi)用 | , | ||
| 書(shū)費(fèi)材料費(fèi)(估計(jì)) | 750 | 750 | |
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 750 | 750 | |
| 總計(jì)(瑞郎) | 31,600 | 31,600 | |
語(yǔ)言課程:
| English Language & Service Program 英語(yǔ)語(yǔ)言& BBA學(xué)士學(xué)位第1學(xué)期服務(wù)課程 | |||
| 費(fèi)用明細(xì) (瑞郎) | 學(xué)期 | IA | IB |
| 申請(qǐng)費(fèi) | 100 | ||
| 公共財(cái)務(wù)押金 | 1,000 | ||
| 主要費(fèi)用 | |||
| 學(xué)費(fèi) | 13,900 | 13,900 | |
| 雙人間住宿費(fèi) | 5,850 | 5,850 | |
| 三餐 | 4,350 | 4,350 | |
| 其它費(fèi)用 | |||
| 書(shū)費(fèi)(估計(jì)) | 550 | 350 | |
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 750 | 1,500 | |
| 校服 | 530 | ||
| 總計(jì)(瑞郎) | 25,930 | 25,950 | |
| IELP 英語(yǔ)語(yǔ)言課程 | |
| 費(fèi)用明細(xì) (瑞郎) | |
| 申請(qǐng)費(fèi) | 100 |
| 公共財(cái)務(wù)押金 | 1,000 |
| 主要費(fèi)用 | |
| 學(xué)費(fèi) | 6,350 |
| 雙人間住宿費(fèi) | 5,850 |
| 三餐 | 4,350 |
| 其它費(fèi)用 | |
| 書(shū)費(fèi)(估計(jì)) | 350 |
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 750 |
| 總計(jì) | 17,650 |
注:1.英語(yǔ)語(yǔ)言&BBA第1學(xué)期服務(wù)課程涵蓋了BBA國(guó)際酒店管理工商學(xué)士學(xué)位第1學(xué)期的課程.
2.學(xué)生必須在校住宿和就餐。
3.IELP英語(yǔ)語(yǔ)言課程適用于申請(qǐng)任何課程的學(xué)生。
體驗(yàn)課程:
| HOSPITALITY TASTER PROGRAM 六周冬令營(yíng)體驗(yàn)課 | ||
| 費(fèi)用明細(xì) (瑞法) | 學(xué)期 | 6 Weeks |
| 申請(qǐng)費(fèi) | 100 | |
| 公共財(cái)務(wù)押金 | 1,000 | |
| 主要費(fèi)用 | ||
| 學(xué)費(fèi) | 3,800 | |
| 雙人間食宿費(fèi) | 3,100 | |
| 其它費(fèi)用 | ||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 685 | |
| 總計(jì)(瑞郎) | 7,585 | |
| Spend a Semester in Switzerland 一學(xué)期瑞士體驗(yàn)課程 | ||
| 費(fèi)用明細(xì) (瑞法) | 學(xué)期 | 20 Weeks |
| 申請(qǐng)費(fèi) | 100 | |
| 公共財(cái)務(wù)押金 | 1,000 | |
| 主要費(fèi)用 | ||
| 學(xué)費(fèi)、雙人間食宿費(fèi) | 21,000 | |
| 其它費(fèi)用 | ||
| 書(shū)費(fèi)(估計(jì)) | 450 | |
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 685 | |
| 總計(jì)(瑞郎) , | , | 22,135 |
| SUMMER PROGRAM 一周夏令營(yíng)體驗(yàn)課 | ||
| 費(fèi)用明細(xì) (瑞法) | 學(xué)期 | 1 Weeks |
| 申請(qǐng)費(fèi) | 100 | |
| 公共財(cái)務(wù)押金 | 1,000 | |
| 主要費(fèi)用 | ||
| 學(xué)費(fèi) 雙人間食宿費(fèi) 戶(hù)外活動(dòng)和參觀(guān) | ||
| 總計(jì)(瑞郎) |
2,660 | |
付費(fèi)注意事項(xiàng):
申請(qǐng)時(shí),申請(qǐng)者需繳納100瑞郎申請(qǐng)費(fèi),此筆費(fèi)用不可返還。在獲得錄取通知書(shū)后的30天內(nèi),學(xué)生需繳納3000瑞郎的留位費(fèi),此筆費(fèi)用用于保留學(xué)生的位置。繳納剩余費(fèi)用時(shí),將從總額中扣除。



