學(xué)費說明:
平均14800銖/年,詳細(xì)學(xué)費如下:
專業(yè) | 費用(每年) | |
電子與電氣工程 | 157800泰銖 | |
化學(xué)工程 | 142500泰銖 | |
土木工程 | 152000泰銖 | |
機(jī)械工程 | 149200泰銖 | |
工商管理 | 142200泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習(xí)慣而定。
學(xué)費說明:
平均14800銖/年,詳細(xì)學(xué)費如下:
專業(yè) | 費用(每年) | |
電子與電氣工程 | 157800泰銖 | |
化學(xué)工程 | 142500泰銖 | |
土木工程 | 152000泰銖 | |
機(jī)械工程 | 149200泰銖 | |
工商管理 | 142200泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習(xí)慣而定。