都說倫敦消費水平高
其實
.
.
.
.
.
是真的蠻高
可以看看和消費水平并不是很低的旅游城市巴斯的對比:
巴斯 | 倫敦 | |
餐廳 | 均價 | 均價 |
不太貴的平民餐廳/人 | 10.65 £ | 15.00 £ |
中檔餐廳,兩人位 | 45.00 £ | 54.00 £ |
麥當勞漢堡套餐 | 5.50 £ | 5.00 £ |
半升英國自釀啤酒 | 3.65 £ | 4.20 £ |
一瓶進口啤酒(0.33升) | 3.67 £ | 4.00 £ |
卡布基諾 (regular) | 2.33 £ | 2.62 £ |
可樂/百事(0.33升) | 1.54 £ | 1.18 £ |
水(0.33升) | 1.04 £ | 0.95 £ |
超市購物 | 均價 | 均價 |
一升牛奶 | 1.12 £ | 0.91 £ |
500g白面包 | 1.09 £ | 1.00 £ |
1公斤米 | 0.93 £ | 1.50 £ |
12只雞蛋 | 3.70 £ | 2.17 £ |
1公斤奶酪 | 20.00 £ | 5.83 £ |
1公斤雞胸肉 | 7.30 £ | 6.69 £ |
1公斤牛肉 | 5.00 £ | 9.26 £ |
1公斤蘋果 | 3.50 £ | 1.90 £ |
1公斤香蕉 | 2.00 £ | 1.03 £ |
1公斤橘子 | 3.00 £ | 1.89 £ |
1公斤西紅柿 | 2.33 £ | 1.95 £ |
1公斤土豆 | 1.83 £ | 1.25 £ |
1公斤洋蔥 | 3.15 £ | 1.08 £ |
一顆萵苣 | 1.33 £ | 0.74 £ |
1.5升一瓶的水 | 0.90 £ | 0.92 £ |
一瓶中檔的酒 | 12.00 £ | 8.00 £ |
半升英國自釀啤酒 | 1.65 £ | 1.60 £ |
一瓶進口(0.33升) | 1.90 £ | 1.79 £ |
一包香煙 (萬寶路) | 7.80 £ | 9.00 £ |
交通出行 | 均價 | 均價 |
單程票 | 2.20 £ | 2.50 £ |
月票 | 48.00 £ | 130.00 £ |
出租車起價 | 3.20 £ | 3.40 £ |
出租車一公里均價 | 2.25 £ | 3.11 £ |
出租車等待一小時 | 16.50 £ | 46.20 £ |
一升汽油 | 1.08 £ | 1.10 £ |
大眾汽車 | 18,000.00 £ | 18,000.00 £ |
水電雜費 (月度) | 均價 | 均價 |
85平米公寓每月的水電氣垃圾處理等雜費 | 115.00 £ | 150.22 £ |
手機通話一分鐘 | 0.10 £ | 0.17 £ |
10M的網(wǎng)絡 | 20.52 £ | 24.66 £ |
運動休閑 | 均價 | 均價 |
健身房月均會員費 | 36.43 £ | 48.14 £ |
網(wǎng)球場租金(周末每小時) | 13.33 £ | 11.93 £ |
看電影/人 | 9.50 £ | 12.00 £ |
購物 | 均價 | 均價 |
牛仔褲(比如李維斯類似的品牌) | 60.00 £ | 64.24 £ |
夏天的裙子 (比如Zara, H&M..) | 41.67 £ | 31.82 £ |
中檔耐克運動鞋 | 65.00 £ | 63.80 £ |
男士商務皮鞋 | 60.83 £ | 77.44 £ |
租房子(月) | 均價 | 均價 |
市中心一室戶 | 758.33 £ | 1,679.46 £ |
郊區(qū)一室戶 | 570.00 £ | 1,161.19 £ |
市中心3個臥室的公寓 | 1,740.00 £ | 3,306.49 £ |
郊區(qū)3個臥室的公寓 | 1,269.80 £ | 1,929.72 £ |
買房子 | 均價 | 均價 |
市中心房價/平方米 | 3,537.70 £ | 17,000.04 £ |
郊區(qū)房價/平方米 | 1,500.00 £ | 8,037.02 £ |
如果你在帝國理工讀書,讀個本地學生和國際學生都要收32000英鎊學費的MSC Finance and Accounting,你的日常支出是這樣的:
倫敦消費 (2016-17學年) | ||
每周(£) | 52 周(£) | |
住宿 | 176 | 9,152 |
吃 | 50 | 2,600 |
交通 (倫敦1-3區(qū),18歲以上學生oyster交通卡) | 28 | 888 |
娛樂 | 39 | 2,028 |
書本及其他課程雜費 | 7 | 364 |
Total | 300 | 15,032 |
15032英鎊的日常消費加上會計金融的學費,大概讀一年需要40多萬人民幣(按照匯率8.6計算),但是,以上帝國理工的估算并沒有很準確,每周在吃上50英鎊有點太少了,至少美零留學網(wǎng)小編當年沒有做到,哈哈哈哈。
在倫敦,讀帝國理工的商科,至少準備個50萬吧。。。