瑪希隆大學介紹
國立瑪希隆大學目前已成為以醫(yī)學為主的綜合性、多學科國際性知名大學。學校設有3個附屬醫(yī)院,14個系,7個研究所,6個學院以及多個國際學術研究中心。該校授予3個專業(yè)高等進修結業(yè)證書,10個專業(yè)學士學位,51個專業(yè)碩士學位和28個專業(yè)博士學位,這些專業(yè)學位課程采用全英文授課。同時該校還廣泛地發(fā)展了各種國際性專業(yè),如醫(yī)學、自然科學、公共衛(wèi)生學、健康保健學、護理學、藥劑學、牙科學、工程學、社會科學、人文學和管理科學。
學費說明:
平均250000銖/年,詳細學費如下:
本科專業(yè)設置(4年學制) | 費用(每年) |
傳媒設計 | 297600泰銖 |
動漫制作 | 377100泰銖 |
電影制作 | 371000泰銖 |
社會科學 | 208600泰銖 |
應用數(shù)學 | 237545泰銖 |
生物科學 | 237545泰銖 |
化學 | 237545泰銖 |
計算機科學 | 237545泰銖 |
食品科學與技術 | 237545泰銖 |
環(huán)境科學 | 237545泰銖 |
物理學 | 237545泰銖 |
計算機工程 | 237545泰銖 |
商業(yè)經(jīng)濟學 | 215000泰銖 |
金融學 | 215000泰銖 |
系統(tǒng)信息 | 215000泰銖 |
國際商務 | 215000泰銖 |
市場營銷 | 215000泰銖 |
酒店管理 | 218500泰銖 |
碩士專業(yè)設置(2年學制) | 費用(每年) |
商業(yè)建模與發(fā)展 | 297600泰銖 |
國際酒店管理 | 277100泰銖 |
MBA | 277100泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。